VÄDER
Stilla och klar morgon med sikt över tre mil. Kallt med frost i gräset. Efterhand mulnande och ökande vind från S.
02:00: NO 1,6-2,3 m/s, 84 % RH, +2,5°C, vattenstånd, -14 cm
06:00: SO 4,1-5,0 m/s, 89 % RH, +2,4°C, vattenstånd -9 cm
10:00: S 8,1-9,4 m/s, 91 % RH, +4,1°C, vattenstånd -9 cm
14:00: S 7,0-8,3 m/s, 94 % RH, +3,8°C, vattenstånd -16 cm
18:00: S 7,0-8,8 m/s, 87 % RH, +5,0°C, vattenstånd -10 cm
22:00: S 5,7-7,3 m/s, 96 % RH, +4,9°C, vattenstånd -8 cm
Uppgifter från SMHI ”SENASTE DYGNET” och ”HAVSVATTENSTÅND” från Ringhals
Solen upp 06:05 och ned 18:34
PERSONAL
Marianne Bäckwall, Per Arne Lindgren, Olof Östberg och Tommy Järås fram till lunchtid då Lasse Hellberg kom ut med Uno Unger och förde Tommy och Olof iland.
VERKSAMHET
Ringmärkning med 29 nät 05:30-13:30 samt med 37 burar och fröfällan i Kausan 05:30-20:30.
OBSERVATIONER
Bläsand En hane på Västudden under morgonen samt två hanar och en hona vid Ostudden under eftermiddagen.
Kricka Två par rastade vid Ostudden under eftermiddagen.
Sjöorre Minst 200 ex liggande söder om Klockfotsrevet.
Storspov Ett ex hördes förbisträckande vid 14:00-tiden.
Roskarl Ett ex höll till i Kausan under kvällen.
Röd glada En sträckande mot NO rakt över ön strax bortom Kruthuset i riktning mot Malön.
Forsärla Ett ex sträckande över fyrområdet vid 13-tiden.
Talgoxe Årets första besök på Nidingen resulterade i ringmärkning av en hane och en hona, båda fjolåringar.
Råka En förbisträckande under morgonen och en fjolåring rastande en stund på nordstranden vid 11:30-tiden.
Vinterhämpling En hane och en hona ringmärktes vid 13-tiden. Första obsen i år på Nidingen.
RINGMÄRKNING
12 ex av 6 arter.
Gärdsmyg 1, koltrast 2, talgoxe 2, bofink 4, bergfink 1 och vinterhämpling 2.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 293 ex och i år 293 ex.
KONTROLLER
Egna kontroller av två kanadagåshonor. Den ena vid Prästens grav märktes som häckande på samma ställe 2013 och den andra mellan Dammen och Östra rännan märktes som häckande på Svacken 2012. En egen kontroll av en järnsparv tidigare kontrollerad 11/3 denna månad märktes ursprungligen 29/10 2015 och har uppenbarligen övervintrat på ön. Dessutom kontroll av två skärsnäppor på kvällen som ursprungligen ringmärkts här på Nidingen 3/12 2011 resp. 21/5 2015.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
ÖVRIGT
Vid middagstid kom Ante från Bua och hämtade iland de två snickarna som på tre dagar har fixat i ordning Stora bryggan. På eftermiddagen hade vi Kustbevakningen på besök. Tullbåten från Falkenberg ankrade upp på nordsidan av Nidingen och den tre man och en kvinna starka besättningen var iland två åt gången och var bl.a. uppe i västra gamla fyren.
VID DATORN
Tommy Järås och Uno Unger
Skärsnäppa – Nidingen, Hl 20 ex. stationär (Uno Unger, Tommy Järås, Per Arne Lindgren) | ||
Knölsvan – Nidingen, Hl 2 adult i par stationär (Uno Unger, Tommy Järås, Per Arne Lindgren) | ||
Kanadagås – Nidingen, Hl 6 adult i par stationär (Uno Unger, Tommy Järås, Per Arne Lindgren) | ||
Gravand – Nidingen, Hl 2 adult i par stationär (Uno Unger, Tommy Järås, Per Arne Lindgren) | ||
Bläsand – Nidingen, Hl 4 ex. rastande (Uno Unger) | ||
Kricka – Nidingen, Hl 4 i par rastande (Uno Unger) | ||
Gräsand – Nidingen, Hl 4 ex. stationär (Uno Unger, Tommy Järås, Per Arne Lindgren) | ||
Ejder – Nidingen, Hl 300 ex. stationär (Uno Unger, Tommy Järås, Per Arne Lindgren) | ||
Sjöorre – Nidingen, Hl 200 ex. stationär (Uno Unger, Tommy Järås, Per Arne Lindgren) | ||
Knipa – Nidingen, Hl 15 ex. rastande (Uno Unger) | ||
Småskrake – Nidingen, Hl 15 ex. stationär (Uno Unger, Tommy Järås, Per Arne Lindgren) | ||
Storskarv – Nidingen, Hl 25 ex. stationär (Uno Unger, Tommy Järås, Per Arne Lindgren) | ||
Toppskarv – Nidingen, Hl 2 ex. stationär (Uno Unger) | ||
Röd glada – Nidingen, Hl 1 ex. sträckande no (Tommy Järås, Per Arne Lindgren) | ||
Vattenrall – Nidingen, Hl noterad stationär (Uno Unger, Tommy Järås, Per Arne Lindgren) | ||
Strandskata – Nidingen, Hl noterad stationär (Uno Unger, Tommy Järås, Per Arne Lindgren) | ||
Större strandpipare – Nidingen, Hl noterad stationär (Uno Unger, Tommy Järås, Per Arne Lindgren) | ||
Storspov – Nidingen, Hl 1 ex. sträckande (Uno Unger, Per Arne Lindgren) | ||
Roskarl – Nidingen, Hl 1 ex. stationär (Per Arne Lindgren) | ||
Fiskmås – Nidingen, Hl noterad stationär (Uno Unger, Tommy Järås, Per Arne Lindgren) | ||
Silltrut – Nidingen, Hl noterad stationär (Uno Unger, Tommy Järås, Per Arne Lindgren) | ||
Gråtrut – Nidingen, Hl noterad stationär (Uno Unger, Tommy Järås, Per Arne Lindgren) | ||
Havstrut – Nidingen, Hl noterad stationär (Uno Unger, Tommy Järås, Per Arne Lindgren) | ||
Tretåig mås – Nidingen, Hl noterad stationär (Uno Unger, Tommy Järås, Per Arne Lindgren) | ||
Tobisgrissla – Nidingen, Hl noterad stationär (Uno Unger, Tommy Järås, Per Arne Lindgren) | ||
Ringduva – Nidingen, Hl 2 ex. rastande (Uno Unger, Tommy Järås, Per Arne Lindgren) | ||
Skärpiplärka – Nidingen, Hl noterad stationär (Uno Unger, Tommy Järås, Per Arne Lindgren) | ||
Forsärla – Nidingen, Hl 1 ex. sträckande (Per Arne Lindgren) | ||
Gärdsmyg – Nidingen, Hl 1 ex. ringmärktes (gnm Nidingens fågelstation) | ||
Gärdsmyg – Nidingen, Hl 10 ex. stationär (Uno Unger, Tommy Järås, Per Arne Lindgren) | ||
Järnsparv – Nidingen, Hl 1 ex. stationär (Uno Unger, Per Arne Lindgren) | ||
Koltrast – Nidingen, Hl 2 ex. ringmärktes (gnm Nidingens fågelstation) | ||
Koltrast – Nidingen, Hl 5 ex. stationär (Uno Unger, Tommy Järås, Per Arne Lindgren) | ||
Talgoxe – Nidingen, Hl 2 2k rastande (Uno Unger, Tommy Järås, Per Arne Lindgren) | ||
Talgoxe – Nidingen, Hl 2 ex. ringmärktes (gnm Nidingens fågelstation) | ||
Kaja – Nidingen, Hl 55 ex. sträckande (Per Arne Lindgren) | ||
Råka – Nidingen, Hl 2 ex. rastande (Uno Unger, Tommy Järås, Per Arne Lindgren) | ||
Kråka – Nidingen, Hl 2 i par stationär (Uno Unger, Tommy Järås, Per Arne Lindgren) | ||
Stare – Nidingen, Hl 1 ex. rastande (Uno Unger, Tommy Järås, Per Arne Lindgren) | ||
Bofink – Nidingen, Hl 5 ex. rastande (Uno Unger, Tommy Järås, Per Arne Lindgren) | ||
Bofink – Nidingen, Hl 4 ex. ringmärktes (gnm Nidingens fågelstation) | ||
Bergfink – Nidingen, Hl 1 ex. ringmärktes (gnm Nidingens fågelstation) | ||
Bergfink – Nidingen, Hl 1 3k+ hane rastande (Uno Unger, Tommy Järås, Per Arne Lindgren) | ||
Vinterhämpling – Nidingen, Hl 2 2k+ rastande (Uno Unger, Per Arne Lindgren) | ||
Vinterhämpling – Nidingen, Hl 2 ex. ringmärktes (gnm Nidingens fågelstation) | ||
Gråsiska, underarten cabaret – Nidingen, Hl 1 2k rastande (Tommy Järås, Per Arne Lindgren) | ||
Sävsparv – Nidingen, Hl 1 ex. rastande (Tommy Järås, Per Arne Lindgren) |